| Alexandre Pantoja | Brandon Moreno | |
|---|---|---|
| Record | 30-7-0 | 24-10-2 |
| Wins by KO | 8 | 5 |
| KO rate | 27% | 21% |
| Age | 36 | 32 |
| Height | 165 cm | 170 cm |
| Reach | 173 cm | 178 cm |
| Stance | Orthodox | — |
| Division | Flyweight | Flyweight |
| Country | Brazil | Mexico |
| Power Rating | 1193 | 1199 |
| Last fight | Sep 19, 2026 | Sep 12, 2026 |
Kai Kara-France · Steve Erceg · Brandon Royval · Askar Askarov · Deiveson Figueiredo · Dustin Ortiz · Jussier Formiga
Alexandre Pantoja fighter card · Brandon Moreno fighter card