| Amanda Nunes | Julianna Peña | |
|---|---|---|
| Record | 23-5-0 | 12-6-0 |
| Wins by KO | 13 | 3 |
| KO rate | 57% | 25% |
| Age | 38 | 37 |
| Height | 173 cm | 170 cm |
| Reach | 175 cm | 175 cm |
| Stance | — | Orthodox |
| Division | Women's Featherweight | Women's Bantamweight |
| Country | Brazil | USA |
| Power Rating | 1366 | 1032 |
| Last fight | Jun 10, 2023 | Jun 7, 2025 |
Germaine de Randamie · Raquel Pennington · Valentina Shevchenko · Sara McMann · Cat Zingano