| Anderson Silva | Chael Sonnen | |
|---|---|---|
| Record | 34-11-0 (1 NC) | 31-17-1 |
| Wins by KO | 23 | 8 |
| KO rate | 68% | 26% |
| Age | 51 | 49 |
| Height | 188 cm | 185 cm |
| Reach | 197 cm | 185 cm |
| Stance | — | Southpaw |
| Division | Light Heavyweight | Heavyweight |
| Country | USA | USA |
| Power Rating | 883 | 868 |
| Last fight | Oct 31, 2020 | Jun 14, 2019 |
Michael Bisping · Yushin Okami · Demian Maia · Forrest Griffin · Nate Marquardt · Jeremy Horn · Alex Stiebling