| Anthony Pettis | Benson Henderson | |
|---|---|---|
| Record | 25-14-0 | 30-13-0 |
| Wins by KO | 11 | 5 |
| KO rate | 44% | 17% |
| Age | 39 | 42 |
| Height | 178 cm | 175 cm |
| Reach | 184 cm | 180 cm |
| Stance | — | Southpaw |
| Division | Lightweight | Lightweight |
| Country | USA | USA |
| Power Rating | 950 | 715 |
| Last fight | Aug 5, 2022 | May 23, 2026 |
Donald Cerrone · Nate Diaz · Jim Miller · Rafael dos Anjos · Gilbert Melendez · Clay Guida · Shane Roller