| Archie Moore | Jack Chase | |
|---|---|---|
| Record | 186-23-10 (1 NC) | 81-24-12 (2 NC) |
| Wins by KO | 132 | 35 |
| KO rate | 71% | 43% |
| Age | 112 | 112 |
| Height | 180 cm | — |
| Reach | 191 cm | — |
| Stance | Orthodox | — |
| Division | Heavyweight | Middleweight |
| Country | USA | USA |
| Power Rating | 1235 | 1129 |
| Last fight | Mar 15, 1963 | Aug 31, 1948 |
Oakland Billy Smith · Bobby Zander · Holman Williams · Cocoa Kid · Lloyd Marshall · Jimmy Hayden · Charley Burley · Eddie Booker · Amado Rodriguez · Kid Hermosillo · Aaron Wade · Eddie Cerda · Big Boy Hogue · Tabby Romero · Deacon Logan