| Bernard Hopkins | Roy Jones Jr. | |
|---|---|---|
| Record | 55-8-2 (2 NC) | 66-10-0 |
| Wins by KO | 32 | 47 |
| KO rate | 58% | 71% |
| Age | 61 | 57 |
| Height | 185 cm | 180 cm |
| Reach | 180 cm | 188 cm |
| Stance | Orthodox | Orthodox |
| Division | Light Heavyweight | Heavyweight |
| Country | USA | Russia |
| Power Rating | 1062 | 481 |
| Last fight | Dec 17, 2016 | Apr 1, 2023 |
Joe Calzaghe · Antonio Tarver · Félix Trinidad · Glen Johnson · David McCluskey · Percy Harris