| Cain Velasquez | Junior dos Santos | |
|---|---|---|
| Record | 14-3-0 | 23-11-0 |
| Wins by KO | 12 | 16 |
| KO rate | 86% | 70% |
| Age | 44 | 42 |
| Height | 185 cm | 193 cm |
| Reach | 196 cm | 196 cm |
| Division | Heavyweight | Heavyweight |
| Country | USA | Brazil |
| Power Rating | 1274 | 773 |
| Last fight | Feb 17, 2019 | May 16, 2026 |
Francis Ngannou · Fabrício Werdum · Ben Rothwell
Cain Velasquez fighter card · Junior dos Santos fighter card