| Canelo Álvarez | Christian M'billi | |
|---|---|---|
| Record | 64-3-2 | 29-1-1 |
| Wins by KO | 39 | 24 |
| KO rate | 61% | 83% |
| Age | 36 | 31 |
| Height | 171 cm | 174 cm |
| Reach | 179 cm | 183 cm |
| Stance | Orthodox | Orthodox |
| Division | Super Middleweight | Super Middleweight |
| Country | Mexico | France |
| Power Rating | 1688 | 1323 |
| Last fight | Oct 31, 2026 | Oct 31, 2026 |
Canelo Álvarez fighter card · Christian M'billi fighter card