| Charles Oliveira | Michael Chandler | |
|---|---|---|
| Record | 37-11-0 (1 NC) | 23-11-0 |
| Wins by KO | 10 | 11 |
| KO rate | 27% | 48% |
| Age | 37 | 40 |
| Height | 178 cm | 173 cm |
| Reach | 188 cm | 180 cm |
| Division | Lightweight | Lightweight |
| Country | Brazil | USA |
| Power Rating | 1450 | 937 |
| Last fight | Mar 7, 2026 | Jun 14, 2026 |
Justin Gaethje · Dustin Poirier · Tony Ferguson · Will Brooks
Charles Oliveira fighter card · Michael Chandler fighter card