| Chelsea Chandler | Priscila Cachoeira | |
|---|---|---|
| Record | 8-4-0 | 13-9-0 |
| Wins by KO | 2 | 8 |
| KO rate | 25% | 62% |
| Age | 32 | 38 |
| Height | 173 cm | 170 cm |
| Reach | 173 cm | 165 cm |
| Division | Women's Bantamweight | Women's Bantamweight |
| Country | USA | Brazil |
| Power Rating | 972 | 758 |
| Last fight | Oct 17, 2026 | Jun 6, 2026 |
Joselyne Edwards · Josiane Nunes
Chelsea Chandler fighter card · Priscila Cachoeira fighter card