| Chris Eubank | Nigel Benn | |
|---|---|---|
| Record | 45-5-2 | 42-5-1 |
| Wins by KO | 23 | 35 |
| KO rate | 51% | 83% |
| Age | 60 | 62 |
| Height | 178 cm | 177 cm |
| Reach | 185 cm | 185 cm |
| Stance | Orthodox | Orthodox |
| Division | Cruiserweight | Super Middleweight |
| Country | England | England |
| Power Rating | 1094 | 1271 |
| Last fight | Jul 18, 1998 | Nov 9, 1996 |
Steve Collins · Henry Wharton · Thulani Malinga · Michael Watson · Dan Sherry · Kid Milo · Anthony Logan · Winston Burnett