| Dakota Ditcheva | Denise Kielholtz | |
|---|---|---|
| Record | 16-0-0 | 9-6-0 |
| Wins by KO | 12 | 2 |
| KO rate | 75% | 22% |
| Age | 28 | 37 |
| Height | 173 cm | 160 cm |
| Reach | 178 cm | — |
| Division | Women's Flyweight | Women's Flyweight |
| Country | England | Netherlands |
| Power Rating | 1261 | 748 |
| Last fight | Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 |
Sumiko Inaba · Paula Cristina
Dakota Ditcheva fighter card · Denise Kielholtz fighter card