| David Benavidez | Gilberto Ramírez | |
|---|---|---|
| Record | 32-0-0 | 48-2-0 |
| Wins by KO | 26 | 30 |
| KO rate | 81% | 63% |
| Age | 29 | 35 |
| Height | 185 cm | 189 cm |
| Reach | 189 cm | 191 cm |
| Stance | Orthodox | Southpaw |
| Division | Cruiserweight | Cruiserweight |
| Country | USA | Mexico |
| Power Rating | 1678 | 1340 |
| Last fight | May 2, 2026 | May 2, 2026 |
Roamer Alexis Angulo · Rogelio Medina
David Benavidez fighter card · Gilberto Ramírez fighter card