| Dominick Reyes | Johnny Walker | |
|---|---|---|
| Record | 17-5-0 | 23-10-0 (1 NC) |
| Wins by KO | 11 | 18 |
| KO rate | 65% | 78% |
| Age | 36 | 34 |
| Height | 193 cm | 196 cm |
| Reach | 196 cm | 208 cm |
| Stance | Southpaw | — |
| Division | Light Heavyweight | Heavyweight |
| Country | USA | Brazil |
| Power Rating | 1205 | 1114 |
| Last fight | Oct 24, 2026 | Oct 3, 2026 |
Nikita Krylov · Anthony Smith · Ryan Spann · Volkan Oezdemir