| Dustin Poirier | Conor McGregor | |
|---|---|---|
| Record | 30-10-0 (1 NC) | 22-7-0 |
| Wins by KO | 15 | 19 |
| KO rate | 50% | 86% |
| Age | 37 | 38 |
| Height | 175 cm | 173 cm |
| Reach | 183 cm | 188 cm |
| Stance | — | Southpaw |
| Division | Lightweight | Welterweight |
| Country | USA | Ireland |
| Power Rating | 1321 | 1039 |
| Last fight | Jul 19, 2025 | Jul 11, 2026 |
Max Holloway · Khabib Nurmagomedov · Eddie Alvarez · Joseph Duffy · Diego Brandão