| Dustin Poirier | Eddie Alvarez | |
|---|---|---|
| Record | 30-10-0 (1 NC) | 30-8-0 (2 NC) |
| Wins by KO | 15 | 17 |
| KO rate | 50% | 57% |
| Age | 37 | 42 |
| Height | 175 cm | 175 cm |
| Reach | 183 cm | 180 cm |
| Stance | — | Orthodox |
| Division | Lightweight | Welterweight |
| Country | USA | USA |
| Power Rating | 1321 | 1008 |
| Last fight | Jul 19, 2025 | Apr 28, 2021 |
Justin Gaethje · Michael Chandler · Conor McGregor · Anthony Pettis