| Evander Holyfield | Dwight Muhammad Qawi | |
|---|---|---|
| Record | 44-10-2 (1 NC) | 41-11-1 |
| Wins by KO | 29 | 25 |
| KO rate | 66% | 61% |
| Age | 64 | 73 |
| Height | 189 cm | 169 cm |
| Reach | 197 cm | 180 cm |
| Stance | Orthodox | Orthodox |
| Division | Heavyweight | Heavyweight |
| Country | USA | USA |
| Power Rating | 975 | 611 |
| Last fight | May 7, 2011 | Nov 25, 1998 |
George Foreman · Ossie Ocasio · Ricky Parkey · Tyrone Booze
Evander Holyfield fighter card · Dwight Muhammad Qawi fighter card