| Floyd Mayweather Jr. | Marcos Maidana | |
|---|---|---|
| Record | 50-0-0 | 35-5-0 |
| Wins by KO | 27 | 31 |
| KO rate | 54% | 89% |
| Age | 49 | 43 |
| Height | 173 cm | 170 cm |
| Reach | 183 cm | 175 cm |
| Stance | Orthodox | Orthodox |
| Division | Super Welterweight | Welterweight |
| Country | USA | Argentina |
| Power Rating | 1401 | 1504 |
| Last fight | Aug 26, 2017 | Sep 13, 2014 |
Victor Ortiz · DeMarcus Corley
Floyd Mayweather Jr. fighter card · Marcos Maidana fighter card