| Gary Antuanne Russell | Andy Hiraoka | |
|---|---|---|
| Record | 19-1-0 | 24-1-0 |
| Wins by KO | 17 | 19 |
| KO rate | 89% | 79% |
| Age | 30 | 30 |
| Height | 178 cm | 182 cm |
| Reach | 175 cm | 188 cm |
| Stance | Southpaw | Southpaw |
| Division | Super Lightweight | Super Lightweight |
| Country | USA | Japan |
| Power Rating | 1353 | 1227 |
| Last fight | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 |
Gary Antuanne Russell fighter card · Andy Hiraoka fighter card