| Gene Fullmer | Sugar Ray Robinson | |
|---|---|---|
| Record | 55-6-3 | 174-19-6 (2 NC) |
| Wins by KO | 24 | 109 |
| KO rate | 44% | 63% |
| Age | 95 | 105 |
| Height | 170 cm | 180 cm |
| Reach | 175 cm | 184 cm |
| Stance | Orthodox | Orthodox |
| Division | Middleweight | Light Heavyweight |
| Country | USA | USA |
| Power Rating | 1503 | 974 |
| Last fight | Aug 10, 1963 | Nov 10, 1965 |
Carmen Basilio · Joey Giardello · Wilf Greaves · Ralph 'Tiger' Jones · Rocky Castellani · Paul Pender