| George Foreman | Joe Frazier | |
|---|---|---|
| Record | 76-5-0 | 32-4-1 |
| Wins by KO | 68 | 27 |
| KO rate | 89% | 84% |
| Age | 77 | 82 |
| Height | 191 cm | 182 cm |
| Reach | 199 cm | 187 cm |
| Stance | Orthodox | Orthodox |
| Division | Heavyweight | Heavyweight |
| Country | USA | USA |
| Power Rating | 1238 | 1032 |
| Last fight | Nov 22, 1997 | Dec 3, 1981 |
Muhammad Ali · Mel Turnbow · George Chuvalo · George Johnson · Charley Polite