| Gregory Rodrigues | Anthony Hernandez | |
|---|---|---|
| Record | 20-6-0 | 15-4-0 (1 NC) |
| Wins by KO | 12 | 3 |
| KO rate | 60% | 20% |
| Age | 34 | 33 |
| Height | 191 cm | 183 cm |
| Reach | 191 cm | 191 cm |
| Stance | — | Orthodox |
| Division | Middleweight | Middleweight |
| Country | Brazil | USA |
| Power Rating | 1229 | 1234 |
| Last fight | Aug 22, 2026 | Aug 22, 2026 |
Roman Kopylov · Park Jun-yong · Josh Fremd
Gregory Rodrigues fighter card · Anthony Hernandez fighter card