| Jon Jones | Alexander Gustafsson | |
|---|---|---|
| Record | 28-1-0 (1 NC) | 18-8-0 |
| Wins by KO | 11 | 11 |
| KO rate | 39% | 61% |
| Age | 39 | 39 |
| Height | 193 cm | 196 cm |
| Reach | 215 cm | 201 cm |
| Division | Heavyweight | Heavyweight |
| Country | USA | Sweden |
| Power Rating | 1748 | 992 |
| Last fight | Nov 16, 2024 | Jul 23, 2022 |
Anthony Smith · Daniel Cormier · Glover Teixeira · Maurício Rua · Vladimir Matyushenko · Matt Hamill