| Mackenzie Dern | Gillian Robertson | |
|---|---|---|
| Record | 17-5-0 | 17-9-0 |
| Wins by KO | 0 | 3 |
| KO rate | 0% | 18% |
| Age | 33 | 31 |
| Height | 163 cm | 165 cm |
| Reach | 160 cm | 160 cm |
| Division | Women's Strawweight | Women's Strawweight |
| Country | Brazil | Canada |
| Power Rating | 1283 | 1187 |
| Last fight | Aug 15, 2026 | Aug 15, 2026 |
Amanda Lemos · Marina Rodriguez · Hannah Cifers
Mackenzie Dern fighter card · Gillian Robertson fighter card