| Michał Oleksiejczuk | Marc-André Barriault | |
|---|---|---|
| Record | 22-10-0 (1 NC) | 18-11-0 (1 NC) |
| Wins by KO | 16 | 12 |
| KO rate | 73% | 67% |
| Age | 31 | 36 |
| Height | 183 cm | 185 cm |
| Reach | 188 cm | 185 cm |
| Division | Middleweight | Middleweight |
| Country | Poland | Canada |
| Power Rating | 1016 | 920 |
| Last fight | Jun 27, 2026 | Oct 17, 2026 |
Sharabutdin Magomedov · Chidi Njokuani
Michał Oleksiejczuk fighter card · Marc-André Barriault fighter card