| Michael Zerafa | Nikita Tszyu | |
|---|---|---|
| Record | 33-5-0 (1 NC) | 12-0-1 (1 NC) |
| Wins by KO | 21 | 10 |
| KO rate | 64% | 83% |
| Age | 34 | 28 |
| Height | 177 cm | 177 cm |
| Reach | 182 cm | 178 cm |
| Stance | Orthodox | Southpaw |
| Division | Middleweight | Super Welterweight |
| Country | Australia | Australia |
| Power Rating | 960 | 941 |
| Last fight | Jan 16, 2026 | Aug 26, 2026 |
Danilo Creati