| Mirko Cro Cop | Wanderlei Silva | |
|---|---|---|
| Record | 38-11-2 (1 NC) | 35-14-1 (1 NC) |
| Wins by KO | 30 | 27 |
| KO rate | 79% | 77% |
| Age | 52 | 50 |
| Height | 188 cm | 178 cm |
| Reach | 185 cm | 188 cm |
| Stance | Southpaw | — |
| Division | Heavyweight | Heavyweight |
| Country | Croatia | Brazil |
| Power Rating | 1105 | 820 |
| Last fight | Feb 16, 2019 | Sep 29, 2018 |
Hidehiko Yoshida · Ikuhisa Minowa · Mark Hunt · Shungo Oyama · Hiromitsu Kanehara · Kazuyuki Fujita · Kazushi Sakuraba