| René Santiago | Masataka Taniguchi | |
|---|---|---|
| Record | 16-4-0 | 22-6-0 |
| Wins by KO | 9 | 16 |
| KO rate | 56% | 73% |
| Age | 34 | 32 |
| Height | 160 cm | 163 cm |
| Reach | 159 cm | 164 cm |
| Stance | Orthodox | Southpaw |
| Division | Light Flyweight | Light Flyweight |
| Country | Puerto Rico | Japan |
| Power Rating | 1065 | 1008 |
| Last fight | Apr 3, 2026 | Nov 4, 2026 |
René Santiago fighter card · Masataka Taniguchi fighter card