| Shokichi Iwata | Knockout CP Freshmart | |
|---|---|---|
| Record | 16-2-0 | 30-2-0 |
| Wins by KO | 13 | 11 |
| KO rate | 81% | 37% |
| Age | 30 | 36 |
| Height | 165 cm | 152 cm |
| Reach | 168 cm | 155 cm |
| Stance | Orthodox | Orthodox |
| Division | Light Flyweight | Light Flyweight |
| Country | Japan | Thailand |
| Power Rating | 1178 | 937 |
| Last fight | Jul 20, 2026 | Aug 5, 2026 |
Shokichi Iwata fighter card · Knockout CP Freshmart fighter card