| Siyakholwa Kuse | Melvin Jerusalem | |
|---|---|---|
| Record | 10-3-1 | 25-4-0 |
| Wins by KO | 4 | 12 |
| KO rate | 40% | 48% |
| Age | 23 | 32 |
| Height | 160 cm | 157 cm |
| Reach | — | 157 cm |
| Stance | Southpaw | Orthodox |
| Division | Strawweight | Strawweight |
| Country | South Africa | Philippines |
| Power Rating | 931 | 1139 |
| Last fight | May 16, 2026 | May 16, 2026 |
Siyakholwa Kuse fighter card · Melvin Jerusalem fighter card