| Tenshin Nasukawa | Juan Francisco Estrada | |
|---|---|---|
| Record | 8-2-0 | 45-5-0 |
| Wins by KO | 3 | 28 |
| KO rate | 38% | 62% |
| Age | 28 | 36 |
| Height | 165 cm | 163 cm |
| Reach | 176 cm | 168 cm |
| Stance | — | Orthodox |
| Division | Bantamweight | Super Flyweight |
| Country | Japan | Mexico |
| Power Rating | 1230 | 1046 |
| Last fight | Sep 27, 2026 | Apr 11, 2026 |
Tenshin Nasukawa fighter card · Juan Francisco Estrada fighter card