Event · Dec 11, 2026 · Cardiff, Wales
Win probability by Cestus Power Rating: Tyson Fury 53%, Anthony Joshua 47%.
| Tyson Fury | Anthony Joshua | |
|---|---|---|
| Record | 36-2-1 | 30-4-0 |
| Wins by KO | 25 | 27 |
| KO rate | 69% | 90% |
| Age | 38 | 37 |
| Height | 206 cm | 198 cm |
| Reach | 216 cm | 208 cm |
| Stance | Orthodox | Orthodox |
| Division | Heavyweight | Heavyweight |
| Country | England | England |
| Power Rating | 1306 | 1283 |
| Last fight | Jul 24, 2026 | Jul 25, 2026 |
Tyson Fury and Anthony Joshua have never fought.
Oleksandr Usyk · Francis Ngannou · Dillian Whyte · Otto Wallin · Wladimir Klitschko · Kevin Johnson