| Vitor Belfort | Dan Henderson | |
|---|---|---|
| Record | 26-14-0 (1 NC) | 32-15-0 |
| Wins by KO | 18 | 17 |
| KO rate | 69% | 53% |
| Age | 49 | 56 |
| Height | 183 cm | 185 cm |
| Reach | 188 cm | 188 cm |
| Stance | Southpaw | Orthodox |
| Division | Middleweight | Light Heavyweight |
| Country | Brazil | USA |
| Power Rating | 1084 | 1183 |
| Last fight | May 12, 2018 | Oct 8, 2016 |
Lyoto Machida · Gegard Mousasi · Michael Bisping · Anderson Silva · Rich Franklin · Gilbert Yvel · Wanderlei Silva