| Wanderlei Silva | Kazushi Sakuraba | |
|---|---|---|
| Record | 35-14-1 (1 NC) | 26-17-1 (2 NC) |
| Wins by KO | 27 | 4 |
| KO rate | 77% | 15% |
| Age | 50 | 57 |
| Height | 178 cm | 180 cm |
| Reach | 188 cm | 187 cm |
| Stance | — | Southpaw |
| Division | Heavyweight | Openweight |
| Country | Brazil | Japan |
| Power Rating | 820 | 657 |
| Last fight | Sep 29, 2018 | Dec 29, 2015 |
Quinton Jackson · Mirko Cro Cop · Ricardo Arona · Ikuhisa Minowa · Kiyoshi Tamura · Guy Mezger · Vitor Belfort
Wanderlei Silva fighter card · Kazushi Sakuraba fighter card