PFL Dubai: Nemkov vs. Bilostenniy · 14 Kas 2026 · Dubai, United Arab Emirates
Cestus Güç Puanı'na göre kazanma ihtimali: Abubakar Nurmagomedov %6, David Martínez %94.
| Abubakar Nurmagomedov | David Martínez | |
|---|---|---|
| Rekor | 17-4-1 | 15-1-0 |
| Nakavtla galibiyet | 6 | 10 |
| KO oranı | 35% | 67% |
| Yaş | 36 | 28 |
| Boy | 180 cm | 168 cm |
| Kol açıklığı | 183 cm | — |
| Siklet | Welter | Horoz |
| Ülke | Rusya | Meksika |
| Güç Puanı | 796 | 1248 |
| Son maç | 3 Haz 2023 | 12 Eyl 2026 |
Abubakar Nurmagomedov ve David Martínez daha önce hiç karşılaşmadı.