| Alistair Overeem | Fabrício Werdum | |
|---|---|---|
| Rekor | 47-19-0 (1 NC) | 24-9-1 (1 NC) |
| Nakavtla galibiyet | 25 | 6 |
| KO oranı | 53% | 25% |
| Yaş | 46 | 49 |
| Boy | 193 cm | 193 cm |
| Kol açıklığı | 203 cm | 196 cm |
| Duruş | Orthodox | — |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | Hollanda | Brezilya |
| Güç Puanı | 1204 | 1084 |
| Son maç | 6 Şub 2021 | 6 May 2021 |
Alexander Volkov · Walt Harris · Aleksei Oleinik · Mark Hunt · Stipe Miocic · Andrei Arlovski · Junior dos Santos · Roy Nelson · Travis Browne · Antônio Silva · Sergei Kharitonov · Roman Zentsov