| Anderson Silva | Rich Franklin | |
|---|---|---|
| Rekor | 34-11-0 (1 NC) | 29-7-0 (1 NC) |
| Nakavtla galibiyet | 23 | 20 |
| KO oranı | 68% | 69% |
| Yaş | 51 | 52 |
| Boy | 188 cm | 185 cm |
| Kol açıklığı | 197 cm | 190 cm |
| Duruş | — | Southpaw |
| Siklet | Yarı Ağır | Yarı Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 883 | 1113 |
| Son maç | 31 Eki 2020 | 10 Kas 2012 |
Yushin Okami · Vitor Belfort · Forrest Griffin · Dan Henderson · Travis Lutter · Curtis Stout · Jorge Rivera