| Andy Ruiz Jr. | Anthony Joshua | |
|---|---|---|
| Rekor | 35-3-1 | 30-4-0 |
| Nakavtla galibiyet | 22 | 27 |
| KO oranı | 63% | 90% |
| Yaş | 37 | 37 |
| Boy | 188 cm | 198 cm |
| Kol açıklığı | 188 cm | 208 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | İngiltere |
| Güç Puanı | 813 | 1283 |
| Son maç | 4 Eyl 2026 | 25 Tem 2026 |
Kevin Johnson · Joseph Parker · Raphael Zumbano Love