| Antonio Margarito | Miguel Cotto | |
|---|---|---|
| Rekor | 41-8-0 (1 NC) | 41-6-0 |
| Nakavtla galibiyet | 27 | 33 |
| KO oranı | 66% | 80% |
| Yaş | 48 | 46 |
| Boy | 180 cm | 173 cm |
| Kol açıklığı | 183 cm | 170 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Süper Welter | Orta |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 866 | 1310 |
| Son maç | 2 Eyl 2017 | 2 Ara 2017 |
Manny Pacquiao · Shane Mosley · Joshua Clottey · Sergio Martínez