| Antonio Tarver | Roy Jones Jr. | |
|---|---|---|
| Rekor | 31-6-1 (1 NC) | 66-10-0 |
| Nakavtla galibiyet | 22 | 47 |
| KO oranı | 71% | 71% |
| Yaş | 57 | 57 |
| Boy | 188 cm | 180 cm |
| Kol açıklığı | 191 cm | 188 cm |
| Duruş | Southpaw | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | Rusya |
| Güç Puanı | 1170 | 481 |
| Son maç | 14 Ağu 2015 | 1 Nis 2023 |
Danny Green · Clinton Woods · Bernard Hopkins · Glen Johnson · Montell Griffin · Eric Harding · Reggie Johnson