| Archie Moore | Jack Chase | |
|---|---|---|
| Rekor | 186-23-10 (1 NC) | 81-24-12 (2 NC) |
| Nakavtla galibiyet | 132 | 35 |
| KO oranı | 71% | 43% |
| Yaş | 112 | 112 |
| Boy | 180 cm | — |
| Kol açıklığı | 191 cm | — |
| Duruş | Orthodox | — |
| Siklet | Ağır | Orta |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 1235 | 1129 |
| Son maç | 15 Mar 1963 | 31 Ağu 1948 |
Oakland Billy Smith · Bobby Zander · Holman Williams · Cocoa Kid · Lloyd Marshall · Jimmy Hayden · Charley Burley · Eddie Booker · Amado Rodriguez · Kid Hermosillo · Aaron Wade · Eddie Cerda · Big Boy Hogue · Tabby Romero · Deacon Logan