| Bas Rutten | Frank Shamrock | |
|---|---|---|
| Rekor | 28-4-1 | 23-10-2 |
| Nakavtla galibiyet | 11 | 5 |
| KO oranı | 39% | 22% |
| Yaş | 61 | 53 |
| Boy | 185 cm | 178 cm |
| Kol açıklığı | — | 180 cm |
| Siklet | Yarı Ağır | |
| Ülke | Hollanda | ABD |
| Güç Puanı | 1069 | 978 |
| Son maç | 22 Tem 2006 | 11 Nis 2009 |
Tsuyoshi Kohsaka · Osami Shibuya · Takaku Fuke · Kiuma Kunioku · Manabu Yamada · Masakatsu Funaki · Katsuomi Inagaki · Ryushi Yanagisawa · Minoru Suzuki · Vernon White