| Bernard Hopkins | Roy Jones Jr. | |
|---|---|---|
| Rekor | 55-8-2 (2 NC) | 66-10-0 |
| Nakavtla galibiyet | 32 | 47 |
| KO oranı | 58% | 71% |
| Yaş | 61 | 57 |
| Boy | 185 cm | 180 cm |
| Kol açıklığı | 180 cm | 188 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Yarı Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | Rusya |
| Güç Puanı | 1062 | 481 |
| Son maç | 17 Ara 2016 | 1 Nis 2023 |
Joe Calzaghe · Antonio Tarver · Félix Trinidad · Glen Johnson · David McCluskey · Percy Harris