| Carl Jammes Martin | David Picasso | |
|---|---|---|
| Rekor | 29-0-0 | 33-2-1 |
| Nakavtla galibiyet | 21 | 18 |
| KO oranı | 72% | 55% |
| Yaş | 27 | 26 |
| Boy | 168 cm | 173 cm |
| Kol açıklığı | — | 178 cm |
| Duruş | Southpaw | Orthodox |
| Siklet | Süper Horoz | Süper Horoz |
| Ülke | Filipinler | Meksika |
| Güç Puanı | 1325 | 1179 |
| Son maç | 31 Eki 2026 | 31 Eki 2026 |
Anthony Jiménez Salas