| Caroline Dubois | Terri Harper | |
|---|---|---|
| Rekor | 14-0-1 | 17-3-2 |
| Nakavtla galibiyet | 5 | 7 |
| KO oranı | 36% | 41% |
| Yaş | 25 | 30 |
| Boy | 166 cm | 174 cm |
| Kol açıklığı | — | 165 cm |
| Duruş | Southpaw | Orthodox |
| Siklet | Kadınlar Hafif | Kadınlar Süper Hafif |
| Ülke | İngiltere | İngiltere |
| Güç Puanı | 1241 | 1128 |
| Son maç | 29 Ağu 2026 | 29 Ağu 2026 |
Miranda Reyes