| Chantelle Cameron | Katie Taylor | |
|---|---|---|
| Rekor | 23-1-0 | 26-1-0 |
| Nakavtla galibiyet | 8 | 6 |
| KO oranı | 35% | 23% |
| Yaş | 35 | 40 |
| Boy | 173 cm | 165 cm |
| Kol açıklığı | — | 168 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Kadınlar Süper Welter | Kadınlar Süper Hafif |
| Ülke | İngiltere | İrlanda |
| Güç Puanı | 1474 | 1506 |
| Son maç | 29 Ağu 2026 | 5 Eyl 2026 |
Jessica McCaskill · Victoria Bustos · Anahí Ester Sánchez · Viviane Obenauf · Karina Kopinska