| Charles Oliveira | Jim Miller | |
|---|---|---|
| Rekor | 37-11-0 (1 NC) | 39-19-0 (1 NC) |
| Nakavtla galibiyet | 10 | 7 |
| KO oranı | 27% | 18% |
| Yaş | 37 | 43 |
| Boy | 178 cm | 173 cm |
| Kol açıklığı | 188 cm | 180 cm |
| Duruş | — | Southpaw |
| Siklet | Hafif | Hafif |
| Ülke | Brezilya | ABD |
| Güç Puanı | 1450 | 999 |
| Son maç | 7 Mar 2026 | 9 May 2026 |
Beneil Dariush · Dustin Poirier · Jared Gordon · Clay Guida · Anthony Pettis · Frankie Edgar · Donald Cerrone