Etkinlik · 7 Kas 2026 · London
Cestus Güç Puanı'na göre kazanma ihtimali: Chris Billam-Smith %77, Cheavon Clarke %23.
| Chris Billam-Smith | Cheavon Clarke | |
|---|---|---|
| Rekor | 22-2-0 | 12-2-0 |
| Nakavtla galibiyet | 14 | 9 |
| KO oranı | 64% | 75% |
| Yaş | 36 | 35 |
| Boy | 191 cm | 182 cm |
| Kol açıklığı | 193 cm | — |
| Duruş | Orthodox | — |
| Siklet | Cruiser | Cruiser |
| Ülke | İngiltere | Birleşik Krallık |
| Güç Puanı | 1310 | 1083 |
| Son maç | 6 Haz 2026 | 6 Haz 2026 |
Chris Billam-Smith ve Cheavon Clarke daha önce hiç karşılaşmadı.
Tommy McCarthy · Vasil Ducar