| Constantin Ursu | Ben Vaughan | |
|---|---|---|
| Rekor | 16-0-0 | 12-3-0 |
| Nakavtla galibiyet | 7 | 4 |
| KO oranı | 44% | 33% |
| Yaş | 26 | 27 |
| Boy | 180 cm | 175 cm |
| Duruş | Southpaw | Southpaw |
| Siklet | Welter | Welter |
| Ülke | Birleşik Krallık | İngiltere |
| Güç Puanı | 1219 | 892 |
| Son maç | 29 Ağu 2026 | 29 Ağu 2026 |
Octavian Gratii · Matthew King