| Dakota Ditcheva | Denise Kielholtz | |
|---|---|---|
| Rekor | 16-0-0 | 9-6-0 |
| Nakavtla galibiyet | 12 | 2 |
| KO oranı | 75% | 22% |
| Yaş | 28 | 37 |
| Boy | 173 cm | 160 cm |
| Kol açıklığı | 178 cm | — |
| Siklet | Kadınlar Sinek | Kadınlar Sinek |
| Ülke | İngiltere | Hollanda |
| Güç Puanı | 1261 | 748 |
| Son maç | 31 Tem 2026 | 31 Tem 2026 |
Sumiko Inaba · Paula Cristina